3月31日星期五,全國蛋價大面積穩定,個別地區小幅調整,臨近清明,各地走貨均有好轉。今天產區均價4.53元/斤,與昨天持平;銷區均價4.76元/斤,較昨天下跌0.01元/斤。

4月1日北上廣早報
1,截止上午9點,東莞信立市場紅蛋到貨15車左右,主流成交價217-218元/件;粉蛋到貨24車左右,主流成交價214元/件左右。今天上午信立市場到貨稍多,目前走貨一般,價格與昨日小幅回落。
2,截止上午8點,廣州槎頭市場紅蛋到貨1車,主流成交價4.9-5.0元/斤;粉蛋到貨18車,主流成交價4.7-4.8元/斤。今天上午槎頭市場到貨見多,目前走貨正常,價格較昨日持平。
3, 今天北京蛋價保持穩定,主流石門和回龍觀218元/件,與昨天持平;大洋路截止早上7點累計到貨5車(3大2?。?,走貨比前幾天有好轉,實際成交價215-220/元/件,價格略有反彈。
4,今天上海蛋價止跌企穩,粉蛋主流216元/45斤凈重,與昨天持平;紅蛋主流131-133元/27.5斤凈重,與昨天持平。
以上僅反映各大銷區截止時間之前的行情,不代表之后的變化
產區知名貿易商報價
地區/企業 | 規格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
黑龍江拉林 | 元/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
黑龍江大慶 | 元/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
黑龍江哈爾濱 | 元2/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
吉林春城蛋業商會 | 元/30斤凈重 | 142 | 142 | 0 |
遼寧黑山建國合作社 | 元/斤(大碼) | 4.4 | 4.4 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虛稱 | 192 | 192 | 0 |
河北衡水京饒蛋品 | 元/45斤凈重 | 194 | 194 | 0 |
河北金鳳蛋商聯盟 | 元/45斤凈重 | 197 | 197 | 0 |
館陶金鳳琪強蛋品 | 元/40-42斤凈重 | 190 | 190 | 0 |
元/38-39斤凈重 | 187 | 187 | 0 | |
元/36-37斤凈重 | 182 | 182 | 0 | |
館陶金鳳主流 | 元/45斤凈重 | 197 | 197 | 0 |
山西信昌牧業 | 元/斤(大碼) | 4.5 | 4.5 | 0 |
山東成武廣發蛋品 | 元/30斤 | 137-138 | 137-138 | 0 |
江蘇豐縣金雞蛋行 | 元/30斤凈重 | 139 | 139 | 0 |
湖北浠水家美鮮 | 元/45斤帶包裝 | 210 | 210 | 0 |
湖南常德三尖 | 元/45斤帶包裝 | 222 | 222 | 0 |
西安君辰蛋 | 元/斤紅蛋(大碼) | 5.1 | 5.1 | 0 |
元/斤粉蛋(大碼) | 5.1 | 5.1 | 0 | |
西寧小李雞蛋批 | 元/斤紅蛋(大碼) | 5.1 | 5.1 | 0 |
新疆阿克蘇天順蛋業 | 元/22公斤凈重(紅) | 210 | 210 | 0 |
重慶正興蛋行 | 元/斤紅蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤白蛋 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 5.0 | 4.9 | 0.1 |
元/斤紅蛋 | 5.0 | 4.9 | 0.1 | |
甘肅天水市場 | 元/斤粉蛋(包盤價) | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤紅蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
四川成都文家場市場 | 元/斤粉蛋 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 |
元/斤紅蛋 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | 0 |
聲明: 以上價格均經過相關企業或個人的授權,確保權威性和真實性

今日各地雞蛋收盤價格
省份 | 地區 | 規格 | 蛋殼 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
北京 | 石門 | 44.3斤凈重 | 紅 | 218 | 218 | 0 |
回龍觀 | 44.3斤凈重 | 紅 | 218 | 218 | 0 | |
大洋路 | 44斤凈重 | 紅 | 215-218 | 215-220 | 0-2 | |
上海 | 浦東 | 27.5斤凈重 | 紅 | 131 | 131 | 0 |
浦西 | 27.5斤凈重 | 紅 | 131 | 131 | 0 | |
蛋買賣 | 45斤凈重 | 粉 | 216 | 216 | 0 | |
廣東 | 廣州槎頭 | 每斤 | 紅 | 4.9-5.0 | 4.9-5.0 | 0 |
每斤 | 粉 | 4.7-4.8 | 4.7-4.8 | 0 | ||
東莞信立 | 每件 | 紅 | 225 | 217-218 | 7-8 | |
每件 | 粉 | 216 | 214 | 2 | ||
黑龍江 | 拉林 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 |
大慶 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
哈爾濱 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
吉林 | 春城蛋業 | 30斤凈重 | 紅 | 142 | 142 | 0 |
遼寧 | 黑山 | 每斤 | 紅 | 4.4 | 4.4 | 0 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虛稱 | 粉 | 192 | 192 | 0 |
衡水京饒 | 45斤凈重 | 粉 | 194 | 194 | 0 | |
金鳳蛋聯 | 45斤凈重 | 粉 | 197 | 197 | 0 | |
金鳳主流 | 45斤凈重 | 粉 | 197 | 197 | 0 | |
天津主流 | 每斤 | 紅 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
唐山主流 | 每斤 | 紅 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
遷 西 | 每斤 | 紅 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
天津 薊縣 | 每斤 | 紅 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
天津 寶坻 | 每斤 | 紅 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
天津 武清 | 每斤 | 紅 | 4.66 | 4.66 | 0 | |
河北邢臺 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
河北保定 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
河北張家口 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
河北定州 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
廊坊大城縣 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
日青縣 | 每斤 | 紅 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
滄州地區 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
江蘇 | 豐縣 | 30斤凈重 | 紅 | 139 | 139 | 0 |
睢寧 | 每斤 | 紅 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
泗陽 | 每斤 | 紅 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
經濟開發區 | 每斤 | 紅 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
宿豫 | 每斤 | 紅 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
宿城 | 每斤 | 紅 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 紅 | 4.63 | 4.63 | 0 |
淮南 | 每斤 | 紅 | 4.63 | 4.63 | 0 | |
阜陽 | 每斤 | 紅 | 4.63 | 4.63 | 0 | |
臨泉 | 每斤 | 紅 | 4.63 | 4.63 | 0 | |
鳳臺 | 每斤 | 紅 | 4.63 | 4.63 | 0 | |
靈璧 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
泗縣 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
山東 | 成武廣發蛋品 | 30斤凈重 | 紅 | 137-138 | 137-138 | 0 |
棗莊滕州 | 每斤 | 紅 | 4.63 | 4.63 | 0 | |
臨沂蘭陵 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
沂水牛嶺 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
高密 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
臨沂莒南 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
壽光 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
青州 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
昌樂 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
曹縣 | 每斤 | 紅 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
菏澤單縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
菏澤成武 | 每斤 | 紅 | 4.57-4.6 | 4.57-4.6 | 0 | |
菏澤東明 | 每斤 | 紅 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
聊城茌平縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
德州城區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
德州禹城 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
德州平原 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
濟南章丘 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
濟南濟陽 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
濟南商河 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
梁山 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
濟寧泗水 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
濟寧汶上 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
日照市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
日照東港 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
日照莒縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
煙臺市 | 每斤 | 紅 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
煙臺龍口 | 每斤 | 紅 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
煙臺招遠 | 每斤 | 紅 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 紅 | 4.5 | 4.5 | 0 |
臨縣 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
文水 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
離石 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
柳林 | 每斤 | 紅 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
河南 | 鄭州新鄭 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 |
鄭州鞏義 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
鄭州登封 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
鄭州新密 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
洛陽市區 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
洛陽汝陽 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
洛陽新安 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
三門峽靈寶 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
三門峽義馬 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
三門峽澠池 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
駐馬店市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
駐馬店汝南 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
駐馬店西平 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
周口市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
周口商水 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
周口太康 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
周口西華 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
周口沈丘 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
周口扶溝 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
南陽市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
南陽方城 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
南陽南召 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
南陽唐河 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
信陽固始 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
信陽羅山 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
漯河市區 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
漯河臨穎 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
漯河舞陽 | 每斤 | 紅 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
漯河郾城 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
平頂山市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
平頂山汝州 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
平頂山郟縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
焦作市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
焦作溫縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
許昌市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
許昌鄢陵 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
許昌禹州 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
內黃 | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
鶴壁市區 | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
鶴壁淇縣 | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
鶴壁??h | 每斤 | 紅 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
新鄉市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
新鄉衛輝 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
新鄉延津 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
安陽市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
安陽滑縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
濮陽縣 | 每斤 | 紅 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
長垣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
原陽 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
封丘 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
商丘市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
商丘柘城 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
商丘永城 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
商丘寧陵縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
商丘睢縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
商丘民權 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
蘭考 | 每斤 | 紅 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
開封市區 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
開封杞縣 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
開封通許 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
開封尉氏 | 每斤 | 紅 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
湖北 | 浠水 | 45斤凈重 | 粉 | 210 | 210 | 0 |
湖南 | 三尖 | 45斤凈重 | 粉 | 222 | 222 | 0 |
陜西 | 西安君辰 | 每斤 | 紅 | 5.1 | 5.1 | 0 |
新疆 | 阿克蘇天順蛋業 | 元/44斤凈重 | 紅 | 210 | 210 | 0 |
青海 | 西寧 | 每斤(大碼) | 紅 | 5.1 | 5.1 | 0 |
重慶 | 正興 | 每斤 | 紅 | 5.2 | 5.2 | 0 |
正興 | 每斤 | 粉 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 紅 | 5.0 | 4.9 | 0.1 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.0 | 4.9 | 0.1 | |
甘肅 | 天水市場 | 每斤 | 粉 | 5.2 | 5.2 | 0 |
每斤 | 紅 | 5.2 | 5.2 | 0 | ||
平涼 | 每斤 | 紅 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
涇川 | 每斤 | 紅 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
隴南 | 每斤 | 紅 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 |
四川 | 每斤 | 紅 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | 0 |
聲明:以上信息僅供參考,不能作為投資依據。